Ze względu na klarowne i długie ruchy w tym tygodniu, strategia na ten moment osiąga niesamowite wyniki. Transakcje na DJ30 oraz USDTRY osiągnęły już wynik ponad 2x ATR co pozwoliło zabezpieczyć je Stop Lossem na punkcie wejścia. Dodatkowo w dniu wczorajszym została otworzona nowa pozycja na parze USDCAD.
Jeśli po raz pierwszy czytasz o systemie transakcyjnym na przecięcia średnich SMA, zajrzyj proszę do artykułu w którym wytłumaczone są podstawy oraz zasady tego systemu. Jeśli chciałbyś wykorzystać ten system, upewnij się, że znasz również podstawy zarządzania ryzykiem.
USDCAD – Long po 1.3419
Proszę zwrócić uwagę, że z 5 walut które znajdują się w portfelu, 4 są nastawione na umocnienie dolara (!). Jeżeli doszłoby do nagłej zmiany tendencji, portfel ten mocno oberwie.
Dzienny ATR (14) 78 pips
Wejście 1.3419
Stop Loss 1.3263
Take Profit 1.3731
Podsumowanie pozycji 8.03.2019 (tydzień 4 – 8 marca)
| Pozycja | Status | ATR | Wejście | Stop Loss | Take Profit | Wyjście | Obecny Kurs | Wynik w pipsach | |
| EURUSD | long | zamknięta | 0,0053 | 1,133 | 1,1224 | 1,1542 | 1,1307 | -23 | |
| GBPUSD | long | zamknięta | 0,0101 | 1,317 | 1,2968 | 1,3574 | 1,3177 | 7 | |
| USDTRY | long | otwarta | 0,0433 | 5,37 | 5,2834 | 5,5432 | 5,4742 | 1042 | |
| Złoto | short | otwarta | 13,23 | 1288 | 1314,46 | 1235,08 | 1293 | -5 | |
| Dow Jones | short | otwarta | 263 | 25865 | 26391 | 24813 | 25355 | 510 | |
| GBPUSD | short | otwarta | 0,011 | 1,3181 | 1,3401 | 1,2741 | 1,3084 | 97 | |
| AUDUSD | short | otwarta | 0,0062 | 0,7083 | 0,7207 | 0,6835 | 0,7006 | 77 | |
| AUDJPY | short | otwarta | 0,66 | 78,7 | 80,02 | 76,06 | 77,76 | 94 | |
| USDCAD | long | otwarta | 0,0078 | 1,3419 | 1,3263 | 1,3731 | 1,3461 | 42 |
Możesz śledzić moją strategię pod tagiem Strategia SMA


